附件1:
	
	
2022年乡村建设评价样本县名单
| 地 区 | 样 本 县 | |
| 1 | 河 北 | 石家庄市平山县、唐山市乐亭县、邯郸市涉县、邢台市柏乡县 | 
| 2 | 山 西 | 大同市灵丘县、忻州市神池县、忻州市岢岚县、临汾市曲沃县 | 
| 3 | 内蒙古 | 呼伦贝尔市阿荣旗、通辽市开鲁县 | 
| 4 | 辽 宁 | 大连市长海县、本溪市本溪满族自治县、阜新市彰武县、铁岭市西丰县 | 
| 5 | 吉 林 | 四平市梨树县、通化市辉南县、松原市前郭尔罗斯蒙古族自治县、白城市通榆县 | 
| 6 | 黑龙江 | 齐齐哈尔市依安县、大庆市林甸县、佳木斯市汤原县、绥化市庆安县 | 
| 7 | 江 苏 | 徐州市沛县、南通市如东县、连云港市东海县、盐城市建湖县 | 
| 8 | 浙 江 | 湖州市安吉县、衢州市开化县、温州市泰顺县、丽水市遂昌县 | 
| 9 | 安 徽 | 合肥市庐江县、黄山市黟县、滁州市来安县、六安市霍邱县 | 
| 10 | 福 建 | 福州市永泰县、三明市建宁县、泉州市永春县、莆田市仙游县 | 
| 11 | 江 西 | 宜春市靖安县、吉安市泰和县、赣州市寻乌县、景德镇市浮梁县 | 
| 12 | 山 东 | 东营市广饶县、济宁市汶上县、泰安市东平县、聊城市阳谷县 | 
| 13 | 河 南 | 洛阳市嵩县、平顶山市郏县、新乡市封丘县、信阳市罗山县 | 
| 14 | 湖 北 | 宜昌市远安县、孝感市孝昌县、黄冈市罗田县、咸宁市嘉鱼县 | 
| 15 | 湖 南 | 常德市安乡县、郴州市汝城县、永州市宁远县、湘西土家族苗族自治州凤凰县 | 
| 16 | 广 东 | 韶关市翁源县、肇庆市怀集县、河源市连平县、阳江市阳西县 | 
| 17 | 广 西 | 桂林市恭城瑶族自治县、玉林市兴业县、百色市凌云县、钦州市浦北县 | 
| 18 | 海 南 | 澄迈县、琼中黎族苗族自治县 | 
| 19 | 重 庆 | 奉节县、石柱土家族自治县 | 
| 20 | 四 川 | 自贡市荣县、攀枝花市米易县、南充市仪陇县、雅安市汉源县 | 
| 21 | 贵 州 | 贵阳市开阳县、遵义市桐梓县、安顺市关岭布依族苗族自治县、黔东南苗族侗族自治州榕江县 | 
| 22 | 云 南 | 昆明市嵩明县、曲靖市罗平县、大理白族自治州云龙县、红河哈尼族彝族自治州建水县 | 
| 23 | 陕 西 | 渭南市合阳县、榆林市清涧县、榆林市子洲县、安康市平利县 | 
| 24 | 甘 肃 | 张掖市高台县、平凉市庄浪县、陇南市康县、甘南藏族自治州卓尼县 | 
| 25 | 青 海 | 西宁市大通回族土族自治县、海北藏族自治州刚察县、海东市循化撒拉族自治县、黄南藏族自治州尖扎县 | 
| 26 | 宁 夏 | 石嘴山市平罗县、吴忠市同心县、吴忠市盐池县、固原市隆德县 | 
| 27 | 新 疆 | 昌吉回族自治州吉木萨尔县、巴音郭楞蒙古自治州若羌县 | 
| 28 | 兵 团 | 第一师十一团、第六师五家渠市共青团农场 | 
	
	
